Skip to content

EllipseGraphics

EllipseGraphics is a ellipse visualization for the entity.

EllipseGraphics can be mounted only insideEntity components, and can not be mounted more than once for each entity.

PropertyTypeDescription
distanceDisplayConditionDistanceDisplayCondition | Property | undefined
heightnumber | Property | undefined
heightReferenceHeightReference | Property | undefined
rotationnumber | Property | undefined
showboolean | Property | undefined
fillboolean | Property | undefined
materialColor | MaterialProperty | undefined
outlineboolean | Property | undefined
outlineColorColor | Property | undefined
outlineWidthnumber | Property | undefined
shadowsProperty | ShadowMode | undefined
classificationTypeProperty | ClassificationType | undefined
extrudedHeightnumber | Property | undefined
extrudedHeightReferenceHeightReference | Property | undefined
granularitynumber | Property | undefined
zIndexnumber | ConstantProperty | undefined
numberOfVerticalLinesnumber | Property | undefined
semiMajorAxisnumber | Property | undefined
semiMinorAxisnumber | Property | undefined
stRotationnumber | Property | undefined

N/A

PropertyTypeDescription
onDefinitionChange(() => void) | undefined

N/A