Skip to content

CorridorGraphics

CorriderGraphics is a corrider visualization for the entity.

CorriderGraphics can be mounted only insideEntity components, and can not be mounted more than once for each entity.

PropertyTypeDescription
distanceDisplayConditionDistanceDisplayCondition | Property | undefined
heightnumber | Property | undefined
heightReferenceHeightReference | Property | undefined
showboolean | Property | undefined
widthnumber | Property | undefined
fillboolean | Property | undefined
materialColor | MaterialProperty | undefined
outlineboolean | Property | undefined
outlineColorColor | Property | undefined
outlineWidthnumber | Property | undefined
shadowsProperty | ShadowMode | undefined
classificationTypeProperty | ClassificationType | undefined
positionsProperty | Cartesian3[] | undefined
extrudedHeightnumber | Property | undefined
extrudedHeightReferenceHeightReference | Property | undefined
cornerTypeProperty | CornerType | undefined
granularitynumber | Property | undefined
zIndexnumber | ConstantProperty | undefined

N/A

N/A

N/A