Skip to content

CorridorGraphics

CorriderGraphics is a corrider visualization for the entity.

CorriderGraphics can be mounted only insideEntity components, and can not be mounted more than once for each entity.

Property Type Description
distanceDisplayCondition DistanceDisplayCondition | Property | undefined
height number | Property | undefined
heightReference HeightReference | Property | undefined
show boolean | Property | undefined
width number | Property | undefined
fill boolean | Property | undefined
material Color | MaterialProperty | undefined
outline boolean | Property | undefined
outlineColor Color | Property | undefined
outlineWidth number | Property | undefined
shadows Property | ShadowMode | undefined
classificationType Property | ClassificationType | undefined
positions Property | Cartesian3[] | undefined
extrudedHeight number | Property | undefined
extrudedHeightReference HeightReference | Property | undefined
cornerType Property | CornerType | undefined
granularity number | Property | undefined
zIndex number | ConstantProperty | undefined

N/A

N/A

N/A