Skip to main content

BillboardGraphics

BillboardGraphics is a billboard visualization for the entity.

Availability

BillboardGraphics can be mounted only insideEntity components, and can not be mounted more than once for each entity.

Properties

Cesium properties

PropertyTypeDescription
alignedAxisCartesian3 | Property
colorColor | Property
disableDepthTestDistancenumber | Property
distanceDisplayConditionDistanceDisplayCondition | Property
eyeOffsetCartesian3 | Property
heightnumber | Property
heightReferenceHeightReference | Property
horizontalOriginHorizontalOrigin | Property
imagestring | Property | HTMLCanvasElement
pixelOffsetCartesian2 | Property
pixelOffsetScaleByDistanceNearFarScalar | Property
rotationnumber | Property
scalenumber | Property
scaleByDistanceNearFarScalar | Property
showboolean | Property
sizeInMetersboolean | Property
translucencyByDistanceNearFarScalar | Property
verticalOriginVerticalOrigin | Property
widthnumber | Property
imageSubRegionProperty | BoundingRectangle

Cesium read-only properties

N/A

Cesium events

PropertyTypeDescription
onDefinitionChange() => void

Other properties

N/A